 | | Wedge: 1 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 2 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 3 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 4 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 5 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 6 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 7 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 8 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 9 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 10 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 11 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 12 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 13 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 14 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 15 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 16 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 17 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 18 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 19 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 20 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 21 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 22 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 23 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 24 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 25 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 26 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 27 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 28 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 29 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 30 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 31 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 32 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 33 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 34 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 35 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 36 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 37 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 38 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 39 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 40 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 41 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 42 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 43 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 44 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 45 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 46 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 47 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 48 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 49 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 50 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 51 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 52 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 53 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 54 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 55 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 56 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 57 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 58 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 59 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 60 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 61 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 62 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 63 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 64 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 65 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 66 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 67 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 68 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 69 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 70 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 71 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 72 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 3 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 73 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 74 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 75 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 76 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 77 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 78 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 79 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 80 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 81 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 82 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 83 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 84 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 85 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 86 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 87 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 88 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 89 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 90 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 91 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 92 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 93 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 94 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 95 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 96 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.05 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 4 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 97 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 98 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 99 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 100 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 101 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 102 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 103 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 104 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 105 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 106 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 107 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 108 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 109 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 110 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 111 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 112 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 1 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 113 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 114 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 115 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 116 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 117 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 118 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 119 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 120 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 1 |
| Power | 4 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 121 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 122 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.2 |
|
 | | Wedge: 123 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.3 |
|
 | | Wedge: 124 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 2 |
| Roughness | 0.6 |
|
 | | Wedge: 125 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
| Roughness | 0.05 |
|
 | | Wedge: 126 |
| Wavelength | 2 |
| Offset | 0 |
| Amplitude | 0.1 |
| Translate | 0, 0 |
| Octaves | 2 |
| Power | 2 |
| Fjump | 3.14 |
